Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Advogado | 6 | R$ 15.200 |
| Atuário | 3 | R$ 15.200 |
| Contador | 2 | R$ 15.200 |
| Analista Administrativo/Financeiro | 13 | R$ 12.000 |
| Analista Auditor | 13 | R$ 12.000 |
| Analista Compliance e Gestão de Riscos | 13 | R$ 12.000 |
| Analista Gestão e Negócios | 13 | R$ 12.000 |
| Analista Governança | 13 | R$ 12.000 |
| Analista RH - Desenvolvimento Humano e Organizacional | 13 | R$ 12.000 |
| Analista Relações Públicas | 13 | R$ 12.000 |
| Analista TI - Análise de Dados | 7 | R$ 12.000 |
| Analista TI - Análise e Segurança de Dados | 7 | R$ 12.000 |
| Analista TI - Front-End / Back-End / DevOps |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca FCC. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
06/07/2026
Inscrições Abertas
06/07/2026
Inscrições Encerradas
06/08/2026
Prova Realizada
27/09/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| 7 |
| R$ 12.000 |
| Analista TI - Infraestrutura e Redes | 7 | R$ 12.000 |
| Especialista em Análise e Caracterização de Sinistros | 18 | R$ 13.000 |
| Especialista em Análise de Risco de Crédito | 18 | R$ 13.000 |
| Especialista em Aplicação/Operação com Fundos | 18 | R$ 13.000 |
Homologado