Câmara Municipal de Arujá
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 0 | R$ 4.843 |
| Analista Jurídico | 0 | R$ 15.660 |
| Coordenador de Compras | 1 | R$ 15.660 |
| Coordenador de Contratos | 1 | R$ 15.660 |
| Coordenador de Licitação | 1 | R$ 15.660 |
| Fotógrafo Legislativo | 0 | R$ 4.843 |
| Jornalista Legislativo | 0 | R$ 4.843 |
| Técnico em Informática | 0 | R$ 4.843 |
| Técnico Legislativo de Compras | 0 | R$ 4.843 |
| Técnico Legislativo de Contratos | 0 | R$ 4.843 |
| Técnico Legislativo de Licitação | 1 | R$ 4.843 |
| Técnico Legislativo de Mídias Sociais | 1 | R$ 4.843 |
| Web Designer Legislativo | 0 |
Ver guia completo de redação para este concurso
Critérios da banca, dicas e como pontuar ao máximo
Correção por IA especializada na banca IGECS. Feedback detalhado por critério.
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
27/04/2026
Inscrições Encerradas
13/07/2026
Prova Realizada
30/08/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| R$ 4.843 |
Homologado