Prefeitura de Araruna
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Agente de Serviços Gerais | 0 | Não informado |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 0 | Não informado |
| Cozinheiro | 0 | Não informado |
| Escriturário | 0 | Não informado |
| Motorista | 0 | Não informado |
| Operador de Máquinas | 0 | Não informado |
| Auxiliar Administrativo | 0 | Não informado |
| Auxiliar de Farmácia | 0 | Não informado |
| Agente Comunitário de Saúde - Área Urbana | 0 | Não informado |
| Agente Comunitário de Saúde - Área Rural | 0 | Não informado |
| Agente de Combate às Endemias | 0 | Não informado |
| Educador Social | 0 | Não informado |
| Técnico em Enfermagem | 0 | Não informado |
| Técnico em Higiene Dental | 0 | Não informado |
| Técnico em Radiologia | 0 | Não informado |
| Secretário Escolar | 0 | Não informado |
| Vigia | 0 | Não informado |
| Arquiteto e Urbanista | 0 | Não informado |
| Assistente Social | 0 | Não informado |
| Dentista | 0 | Não informado |
| Enfermeiro | 0 | Não informado |
| Farmacêutico | 0 | Não informado |
| Fonoaudiólogo | 0 | Não informado |
| Médico Clínico Geral | 0 | Não informado |
| Médico Veterinário | 0 | Não informado |
| Nutricionista | 0 | Não informado |
| Pedagogo | 0 | Não informado |
| Professor 20h | 1 | Não informado |
| Professor 40h | 1 | Não informado |
| Professor de Educação Infantil 40h | 1 | Não informado |
| Professor de Educação Física 20h | 1 | Não informado |
| Psicólogo | 0 | Não informado |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
01/06/2026
Inscrições Encerradas
30/06/2026
Prova Realizada
23/08/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado