Prefeitura de Barcarena - Secretaria Municipal de Educação e Desenvolvimento Social (SEMED)
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Auxiliar de Turma | 86 | R$ 2.200 |
| Profissional de Apoio Escolar | 527 | R$ 2.200 |
| Professor de Educação Básica | 382 | R$ 5.131 |
| Especialista em Educação | 61 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - Língua Portuguesa | 42 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - Matemática | 38 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - Ciências | 15 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - Geografia | 37 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - História | 15 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - Língua Estrangeira (Inglês) | 22 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - Educação Física | 32 | R$ 5.131 |
| Professor Licenciatura Plena - Artes II | 16 | R$ 5.131 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
01/06/2026
Inscrições Encerradas
30/06/2026
Prova Realizada
23/08/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
| Professor Licenciatura Plena - Ensino Religioso |
| 10 |
| R$ 5.131 |
Homologado