Prefeitura Municipal de Cajueiro
Inscrições encerram em NaN dias
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente Social | 2 | R$ 4.176 |
| Agente Administrativo | 3 | R$ 1.621 |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 2 | R$ 1.621 |
| Assistente Administrativo Educacional | 2 | R$ 1.621 |
| Analista de Controle Interno | 1 | R$ 4.176 |
| Analista de Licitação | 1 | R$ 4.176 |
| Auxiliar de Licitação | 1 | R$ 1.621 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.621 |
| Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais | 4 | R$ 1.621 |
| Auditor | 1 | R$ 4.176 |
| Auxiliar de Vigilância Escolar | 4 | R$ 1.621 |
| Coveiro | 1 | R$ 1.621 |
| Conciliador Municipal | 1 | R$ 4.176 |
| Enfermeiro | 2 | R$ 4.176 |
| Enfermeiro Obstetra | 1 | R$ 4.176 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 4.176 |
| Fonoaudiólogo | 1 | R$ 4.176 |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 4.176 |
| Médico | 2 | R$ 4.176 |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 4.176 |
| Motorista Categoria B (Educação) | 2 | R$ 1.621 |
| Motorista Categoria D (Educação) | 2 | R$ 1.621 |
| Motorista Escolar | 2 | R$ 1.621 |
| Monitor de Transporte Escolar | 2 | R$ 1.621 |
| Nutricionista (Educação) | 2 | R$ 4.176 |
| Odontólogo | 2 | R$ 4.176 |
| Professor (1º ao 5º ano) | 10 | R$ 4.176 |
| Professor (Educação Infantil) | 7 | R$ 4.176 |
| Professor (6º ao 9º ano) - Português | 3 | R$ 4.176 |
| Professor (6º ao 9º ano) - Matemática | 4 | R$ 4.176 |
| Professor (6º ao 9º ano) - História | 2 | R$ 4.176 |
| Professor (6º ao 9º ano) - Geografia | 2 | R$ 4.176 |
| Professor (6º ao 9º ano) - Inglês | 2 | R$ 4.176 |
| Professor (6º ao 9º ano) - Ciências | 2 | R$ 4.176 |
| Professor (6º ao 9º ano) - Educação Física | 3 | R$ 4.176 |
| Psicólogo | 2 | R$ 4.176 |
| Secretário Escolar | 3 | R$ 1.621 |
| Técnico em Edificação | 1 | R$ 4.176 |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
27/04/2026
Inscrições Encerradas
27/05/2026
Prova Realizada
28/06/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado