Inscrições Abertas
Prefeitura de Chã Preta - AL - Concursos Públicos
Prefeitura Municipal de Chã Preta
Inscrições encerram em 10 dias
Informações Gerais
EsferaMunicipal
SalárioR$ 1.621 a R$ 7.257
EstadoAL
Datas Importantes
Edital01/09/2026
Inscrições01/10/2026 a 01/11/2026
Prova Objetiva29/11/2026
Cargos
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo Educacional | 1 | R$ 1.621 |
| Auxiliar de Serviços Educacionais | 20 | R$ 1.621 |
| Motorista Escolar | 2 | R$ 1.621 |
| Nutricionista Escolar | 2 | R$ 7.257 |
| Professor dos Anos Finais - Geografia | 1 | R$ 7.257 |
| Professor dos Anos Finais - História | 1 | R$ 7.257 |
| Professor dos Anos Finais - Inglês | 2 | R$ 7.257 |
| Professor dos Anos Finais - Matemática | 1 | R$ 7.257 |
| Professor dos Anos Finais - Português | 1 | R$ 7.257 |
| Professor dos Anos Iniciais | 5 | R$ 7.257 |
| Professor de Educação Infantil | 11 | R$ 7.257 |
| Agente de Vigilância Sanitária | 1 | R$ 1.621 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 2 | R$ 1.621 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | R$ 1.621 |
| Enfermeiro PSF | 2 | R$ 7.257 |
| Nutricionista | 1 | R$ 7.257 |
| Odontólogo PSF | 1 | R$ 7.257 |
| Psicólogo | 1 | R$ 7.257 |
| Técnico de Enfermagem | 2 | R$ 1.621 |
| Contador | 1 | R$ 7.257 |
| Controlador Interno | 1 | R$ 7.257 |
| Gari | 3 | R$ 1.621 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 1 | R$ 1.621 |
| Operador de Máquinas Leves | 1 | R$ 1.621 |
| Guarda Civil Municipal | 9 | R$ 2.026 |
Andamento
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
01/09/2026
Inscrições Abertas
01/10/2026
Inscrições Encerradas
01/11/2026
Prova Realizada
29/11/2026
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado