Secretaria de Estado da Saúde do Amapá
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Assistente social | 31 | Não informado |
| Biólogo | 4 | Não informado |
| Biomédico | 80 | Não informado |
| Enfermeiro | 261 | Não informado |
| Farmacêutico | 57 | Não informado |
| Farmacêutico-bioquímico | 93 | Não informado |
| Fisioterapeuta | 52 | Não informado |
| Fonoaudiólogo | 62 | Não informado |
| Médico (geral) | 208 | Não informado |
| Nutricionista | 46 | Não informado |
| Odontólogo | 85 | Não informado |
| Psicólogo | 48 | Não informado |
| Terapeuta ocupacional | 15 | Não informado |
| Técnico em enfermagem | 538 | Não informado |
| Técnico em radiologia | 18 | Não informado |
| Técnico em laboratório | 159 | Não informado |
| Técnico em nutrição e dietética | 21 | Não informado |
| Técnico em higiene dental | 4 | Não informado |
| Técnico em segurança do trabalho | 15 | Não informado |
| Técnico em patologia clínica | 3 | Não informado |
| Técnico em prótese dentária | 3 | Não informado |
Previsto
Autorizado
Edital Publicado
Inscrições Abertas
Inscrições Encerradas
Prova Realizada
Resultado Parcial
Resultado Final
Homologado